Product Specs
| Part Number | Hose Con. (NPT) | GPM/ Minimum | Pipe Diameter (in) | Dimensions (L x W) | Weight (lbs) | Rear Jets | Front Jets | Radial Jets | Product Tier |
| 1121 | 1" | 50 | 6" – 24" | 4.92" x 3.14" | 7.27 | 10 | – | – | Tier 3 |
| 1120 | 1" | 50 | 6" – 15" | 4.92" x 2.75" | 4.85 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1120AL | 1" | 50 | 6" – 15" | 4.92" x 2.75" | 2 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1126 | 3/4" | 30 | 6" – 12" | 3.74" x 2.36" | 2.64 | 8 | 1 | – | Tier 3 |
| 1128 | 1/2" | 12 | 4" – 8" | 2.36" x 1.57" | 0.66 | 6 | 1 | – | Tier 3 |
