Product Specs
| Part Number | Hose Con. (NPT) | GPM/ Minimum | Pipe Diameter (in) | Dimensions (L x W) | Weight (lbs) | Rear Jets | Front Jets | Radial Jets | Product Tier |
| 1152 | 1 1/2" | 110 | 16" – 48" | 10.23" x 6.29" | 44.09 | 12 | – | – | Tier 3 |
| 1154 | 1 1/4" | 80 | 12" – 32" | 7.87" x 4.72" | 20.94 | 10 | – | – | Tier 3 |
| 1156 | 1" | 60 | 10" – 24" | 7.08" x 4.33" | 17.63 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1157 | 1" | 60 | 8" – 20" | 6.10" x 7.87" | 11.46 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1158 | 3/4" | 35 | 8" – 15" | 6.10" x 7.87" | 11.46 | 8 | – | – | Tier 3 |
