Product Specs
| Part Number | Hose Con. (NPT) | GPM/ Minimum | Pipe Diameter (in) | Dimensions (L x W) | Weight (lbs) | Rear Jets | Front Jets | Radial Jets | Product Tier |
| 1278 | 1 1/4" | 100 | 12" | 7.87" x 3.54" | 14.33 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1279 | 1" | 80 | 12" | 7.87" x 3.54" | 14.33 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1280 | 1" | 60 | 8" | 6.29" x 2.95" | 8.37 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1282 | 3/4" | 30 | 6" | 5.51" x 2.36" | 3.96 | 8 | – | – | Tier 3 |
| 1290 | 1/2" | 12 | 4" | 4.72" x 1.96" | 2.64 | 6 | – | – | Tier 3 |
