Product Specs
| Part Number | Hose Con. (NPT) | GPM/ Minimum | Pipe Diameter (in) | Dimensions (L x W) | Weight (lbs) | Rear Jets | Front Jets | Radial Jets | Product Tier |
| 1316 | 1 1/4" | 100 | 8" – 24" | 7.08" x 3.34" | 9.7 | 6 | 5 | – | Tier 2 |
| 1317 | 1 1/4" | 80 | 8" – 20" | 6.29" x 2.95" | 5.51 | 6 | 5 | – | Tier 2 |
| 1318 | 1" | 60 | 8"- 20" | 6.29" x 2.95" | 5.51 | 6 | 5 | – | Tier 2 |
| 1319 | 1 1/4" | 80 | 8" – 20" | 3.93" x 2.36" | 1.76 | 10 | 4 | – | Tier 2 |
| 1320 | 1" | 80 | 8" – 15" | 3.74" x 2.36" | 1.5 | 6 | 4 | – | Tier 2 |
| 1323 | 3/4" | 30 | 6" – 12" | 2.95" x 1.96" | 0.66 | 6 | 4 | – | Tier 2 |
| 1325 | 1/2" | 12 | 4" – 8" | 2.36" x 1.18" | 0.33 | 3 | 4 | – | Tier 1 |
| 1328 | 3/8" | 12 | 2" – 4" | 1.57" x .98" | 6 | 4 | – | Tier 1 | |
| 1330 | 1/4" | 6 | 2" – 4" | 1.18" x .78" | 6 | 4 | – | Tier 1 | |
| 1331 | 1/4" | 4 | 2" – 4" | 1.18" x .78" | 3 | 4 | – | Tier 1 |
